Уведомления
Очистить все
Создатель темы 07/05/2026 3:30 пп
Выбор между облачной и локальной (on-premise) МИС — стратегическое решение. Таблица сравнения:
| Критерий | Облачная МИС (SaaS) | Локальная МИС (On-Premise) |
|---|---|---|
| Первоначальные затраты | Низкие (подписка) | Высокие (сервер, лицензии) |
| Ежемесячные затраты | От 5-15 тыс. руб. | Нет (кроме обслуживания) |
| Требования к IT-специалистам | Минимум (достаточно интернета) | Нужен сисадмин (или аутсорсинг) |
| Безопасность | Зависит от провайдера (сертификаты) | Полный контроль (ваш сервер) |
| Обновления | Автоматические | За ваш счет (или не обновляете) |
| Доступ к данным | Из любого места с интернетом | Только внутри ЛВС (или VPN) |
| Соответствие 152-ФЗ | Да (если сервера в РФ) | Да (при правильной настройке) |
| Для кого подходит | Частные клиники, малый бизнес | Крупные сети, госучреждения |
Какой тип развертывания выбрали вы? Почему?


